POKER NEWS

APT Philippines 2019 日本からの入賞者一覧

APT Philippines 2019 日本からの入賞者一覧
2019-04-24~2019-05-05

■メインイベント
₱ 50,000 + 5,000 No Limit Hold’em – Main Event 2019-04-26~2019-04-30
6位 Keiichiro Sugimoto (₱982,600 $18,826)
9位 Mika Ikeda      (₱529,800 $10,151)
23位 Fumimasa Hirasawa (₱177,400 $3,399)
25位 Taichi Ichikawa (₱177,400 $3,399)
29位 Akio Kawano (₱147,900 $2,834)
34位 Yosuke Kijiwa (₱147,900 $2,834)
35位 Ryo Kotake (₱147,900 $2,834)
36位 Naoki Yamamoto (₱147,900 $2,834)
40位 Daiki Horikawa (₱123,200 $2,360)
42位 Taichi Yoneya (₱123,200 $2,360)
47位 Tatsuya Hirose (₱102,700 $1,968)
49位 Tetsuya Tsuchikawa(₱102,700 $1,968)

■サイドイベント
₱ 15,000 + 1,500 No Limit Hold’em – Dream Maker (Event #1) 2019-04-24~2019-04-25
5位 Hiroyuki Yoshimura (₱90,600 $1,742)

₱ 100,000 + 7,500 No Limit Hold’em – High Roller (Event #2) 2019-04-24~2019-04-25
優勝 Iori Yogo (₱1,308,900 $25,171)
7位 Fumimasa Hirasawa (₱200,800 $3,862)

₱ 16,000 + 1,600 No Limit Hold’em – Head Hunter (Event #3) 2019-04-25~2019-04-26
9位 Yoichi Kuroiwa (₱37,800 $724)
11位 Shintaro Uesugi (₱31,500 $604)
15位 Koichi Aiba (₱21,900 $420)
18位 Hiroyuki Yoshimura (₱21,900 $420)

₱ 15,000 + 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo Shot Clock (Event #4) 2019-04-26
7位 Shojiro Izutsu (₱25,500 $489)

₱ 80,000 + 6,000 No Limit Hold’em – High Roller (Event #5) 2019-04-26
優勝 Narutoshi Otsuka (₱986,800 $18,907)
2位 Koichi Aiba (₱634,100 $12,149)
3位 Kosaku Akashi (₱427,500 $8,191)
6位 Ryo Kotake      (₱168,200 $3,223)

₱ 15,000 + 1,500 No Limit Hold’em (Event #6) 2019-04-27
優勝 Junya Kubo     (₱393,400 $7,552)
10位 Hirotsugu Ueno (₱34,100 $655)
13位 Yuki Shimahara (₱28,400 $545)
17位 Shojiro Izutsu (₱23,700 $455)

₱ 18,000 + 1,800 No Limit Hold’em (Event #7) 2019-04-28~2019-04-29
2位 Kohei Kawai (₱395,600 $7,598)
4位 Keisuke Okamura (₱198,600 $3,814)
5位 Michitaka Otake (₱148,600 $2,854)
7位 Yoshinori Sato (₱91,000 $1,747)
9位 Kosaku Akashi (₱61,800 $1,187)
10位 Iori Yogo    (₱51,500 $989)
14位 Takahiro Abe (₱42,900 $824)
17位 Yusuke Moriyama (₱35,800 $687)
20位 Zentaro Nakayashiki(₱29,800 $572)
22位 Yuki Takahashi (₱29,800 $572)
23位 Kenji Yamashita (₱24,800 $476)

₱ 18,000 + 1,800 No Limit Hold’em – Short Deck (Event #9) 2019-04-29~2019-04-30
7位 Ko Isayama   (₱58,200 $1,118)
13位 Kohei Iwaki  (₱27,400 $526)
14位 Hideki Nakayama(₱27,400 $526)

₱ 20,000 + 2,000 Pot Limit Omaha (Event #10) 2019-04-30
優勝 Iori Yogo     (₱568,900 $10,921)
5位 Takeo Hanayama (₱142,400 $2,734)
8位 Hideki Nakayama (₱71,100 $1,365)
17位 Jun Takada (₱34,300 $658)
18位 Takahiro Abe (₱34,300 $658)

₱ 80,000 + 6,000 No Limit Hold’em – Short Deck High Roller (Event #11) 2019-04-30
優勝 Junya Kubo (₱797,000 $15,300)

₱ 75,000 + 7,500 No Limit Hold’em – Championship Event 2019-05-01~2019-05-05
2位 Iori Yogo     (₱3,530,300 $68,045)
18位 Hiroshi Matsumoto (₱226,000 $4,356)
20位 Yuta Murakami (₱221,700 $4,273)
27位 Yasuharu Kawamoto (₱184,700 $3,560)
31位 Takahiro Abe (₱153,900 $2,966)

₱ 15,000 + 1,500 No Limit Hold’em – Shot Clock (Event #12) 2019-05-01
4位 Masaki Fujitani (₱163,200 $3,146)
5位 Makiko Kawata (₱122,100 $2,353)
13位 Tsubasa Kamei (₱35,300 $680)
14位 Ryo Matsuzaki (₱35,300 $680)
23位 Kentaro Araki (₱20,400 $393)
24位 Shojiro Izutsu (₱20,400 $393)

₱ 15,000 + 1,500 No Limit Hold’em – Super Deepstack Turbo (Event #13) 2019-05-02
5位 Eiichiro Teshima (₱97,500 $1,885)
7位 Naonori Kishimoto (₱59,800 $1,156)
11位 Shinya Ito (₱33,800 $654)
16位 Yasuoka Hitashi (₱23,500 $454)

₱ 5,000 + 500 No Limit Hold’em – WeLoveSport Deep Stack Hyper Turbo (Event #14) 2019-05-02
3位 Takafumi Nakagawa (₱64,500 $1,247)
5位 Junya Kubo  (₱34,800 $673)
6位 Hitoshi Nimiya (₱26,900 $520)
9位 Yoshihiro Noguchi (₱14,500 $280)
18位 Yuki Shimahara (₱8,400 $162)

₱ 20,000 + 2,000 No Limit Hold’em (Event #15) 2019-05-03
12位 Kentaro Araki (₱43,600 $842)
14位 Hiroshi Irimajiri (₱43,600 $842)
15位 Eiichiro Teshima (₱36,300 $701)
17位 Tatsuya Hirose (₱36,300 $701)
18位 Tadashi Chinushi (₱36,300 $701)
19位 Tsubasa Kamei (₱30,300 $585)
22位 Kazuya Ogino (₱30,300 $585)

₱ 5,000 + 500 No Limit Hold’em MegaSportsWorld Deepstack Turbo (Event #16) 2019-05-03
優勝 Yukitsugu Ono (₱215,800 $4,166)
10位 Hitoshi Nimiya (₱18,800 $363)
15位 Masaki Fujitani (₱13,100 $253)
27位 Tetsunori Saito (₱9,100 $176)
33位 Takafumi Nakagawa (₱7,600 $147)
34位 Akira Sakai (₱7,600 $147)

₱ 100,000 + 7,500 No Limit Hold’em – High Roller (Event #17) 2019-05-04~2019-05-05
3位 Fumimasa Hirasawa (₱851,600 $16,437)
12位 Takao Shimizu (₱132,900 $2,565)

₱ 25,000 + 2,500 No Limit Hold’em – Monster Stack (Event #18) 2019-05-04~2019-05-05
4位 Yoichi Uesugi (₱368,600 $7,115)
7位 Katsuhiro Mori (₱168,900 $3,260)
11位 Shinryo Nonin (₱95,600 $1,845)
14位 Yoshiya Agata (₱79,700 $1,538)
15位 Yoichi Fujiya (₱66,400 $1,282)
19位 Miki Kobayashi (₱55,300 $1,067)
21位 Yasutake Oka (₱55,300 $1,067)
23位 Yosuke Kijima (₱46,100 $890)
25位 Akira Yamaguchi (₱46,100 $890)
27位 Hirokazu Miyoshi (₱46,100 $890)
30位 Daiki Horikawa (₱38,400 $741)
32位 Yuya Hoshi (₱38,400 $741)
34位 Katsuhito Kawai (₱38,400 $741)
36位 Shojiro Izutsu (₱38,400 $741)

₱ 5,000 + 500 No Limit Hold’em – Deepstack Turbo (Event #19) 2019-05-04
優勝 Yoshihiro Noguchi (₱113,800 $2,197)
2位 Tetsunori Saito (₱76,000 $1,467)
6位 Yuki Shimahara (₱22,000 $425)
9位 Yasuharu Kawamoto (₱11,900 $230)
13位 Takahiro Abe (₱8,300 $160)
14位 Kyohei Yoshizawa (₱8,300 $160)

₱ 80,000 + 8,000 No Limit Hold’em – High Roller (Event #20) 2019-05-05
5位 Takumi Samejima (₱286,500 $5,539)
6位 Koichi Aiba (₱221,100 $4,274)
8位 Takeo Hanayama (₱143,100 $2,766)

₱ 5,000 + 500 No Limit Hold’em – Deepstack Hyper Turbo (Event #21) 2019-05-05
3位 Takahiro Abe (₱57,600 $1,114)
5位 Yuki Takahashi (₱31,100 $601)
6位 Yuichi Takahashi (₱24,000 $464)
10位 Hiroki Nakase (₱10,800 $209)
11位 Yuki Shimahara (₱10,800 $209)
12位 Eiichiro Teshima (₱9,000 $174)
14位 Hitoshi Nimiya (₱9,000 $174)
15位 Hirotaka Iimura (₱7,500 $145)

JPPSは日本におけるポーカープレイヤーを応援しています。また、日本や世界におけるポーカーのイベント参加者にもご自身のイベント管理にご利用頂ければと思っております。

COPYRIGHT © 2017 JAPAN POKER PLAYER SERVICES.